Kader I. Damen 2017 / 2018
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Geburtsdatum | 
|---|---|---|
| 1 | Menge, Katharina | 19.09.1990 | 
| 2 | Eberhardt, Melanie | 27.01.1990 | 
| 3 | Jäger, Patricia | 28.10.1990 | 
| 4 | Jung, Nicole | 16.04.1987 | 
| 5 | Fütterer, Laura | 23.08.1998 | 
| 6 | Schilling, Stefanie | 12.05.1992 | 
| 7 | Kaufmann, Karina | 07.07.1981 | 
| 8 | Stöber, Julia | 25.10.1981 | 
| 9 | Schönecker, Julia | 13.03.1995 | 
| 10 | Gräser, Silke | 20.07.1969 | 
| 11 | Reschwamm, Bianca | 27.07.1974 | 
| 12 | Eckoldt, Frauke | 10.10.1998 | 
| 13 | Breitenbach, Claudia | 15.11.1996 | 
| 14 | Manske, Melanie | 06.05.1998 | 
| 15 | Müller-Deck, Lena | 22.01.1998 | 
| 16 | Kullmann, Lisa | 12.10.1999 | 
| 17 | Werner, Vanessa | 06.02.2000 | 
| 18 | Begau, Anne | 23.02.2000 | 
| 19 | Hübler, Alina | 25.02.2000 | 
Trainer
| Funktion | Name,Vorname | Kontakt | 
|---|---|---|
| Trainer | Föllmer, Susanne | Mail: susanne-foellmer@web.de | 
| Co-Trainer | Kolle, jens | 
Infos
| Training | Saisonziel | 
|---|---|
| Freitag 17:30 - 19:30 Uhr | oberes Mittelfeld | 
 
          

