Kader II. Männer 2017 / 2018
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
Position |
Pflichtpiele / Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gassmann, Patrick | 12.11.80 | Außen | 62 / 169 |
| 2 | Wulff, Matthias | 23.01.76 | Rückraum | 318 / 418 |
| 3 | Paul, René | 13.07.73 | Rückraum | 61 / 63 |
| 4 | Hartmann, Dominik | 04.04.82 | Außen | 265 / 305 |
| 5 | Wagner, Albert | 22.10.98 | Torwart | 35 / 3 |
| 6 | Hirsch, Tobias | 04.10.85 | Rückraum | 200 / 563 |
| 7 | Lengfeld, Gereon | 26.11.72 | Außen | 123 / 216 |
| 8 | Heidorn, Klemens | 16.03.99 | Kreis | 27 / 21 |
| 9 | Schwoch, David | 11.04.95 | Rückraum | 109 / 180 |
| 10 | Lierse, Marcel | 12.05.75 | Außen | 34 / 45 |
| 11 | Tomalka, Jörg | Torwart | 100 / 0 | |
| 12 | Libergesell, Michael | 28.02.85 | Rückraum | 121 / 138 |
| 13 | Zahlmann, Sebastian | 03.07.89 | Rückraum | 15 / 81 |
| 14 | Wolfram, Andreas | 17.02.98 | Außen | 50 / 45 |
| 15 | Weinrich, Patrick | 22.09.76 | Rückraum | 322 / 1030 |
| 16 | Heidorn, Alexander | 13.03.93 | Rückraum | 116 / 378 |
| 17 | Kaufung, Tobias | 13.10.87 | Außen | 60 / 68 |
| 18 | Kullmann, Pascal | 02.06.2000 | Außen | 0 / 0 |
| 19 | Engelhardt, Holger | 22.06.1970 | Außen | 13/ 2 |
| 20 | Pötsch, Andy | 26.02.195 | Rückraum | 0 / 0 |
| 21 | Elsner, Steve | 24.10.1983 | Außen | 6 / 1 |
| 22 | Müller, Max | 24.02.1998 | Rückraum | 22/ 59 |
| 23 | Ertmer, Justin | 18.02.2000 | Rückraum | 0 / 0 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Lengfeld, Gereon | Mail: gereon.lengfeld@gmx.de |
| Co-Trainer | Tomalka, Jörg |
Infos
Training |
Saisonsziel |
|---|---|
| Dienstag 19:00 - 20:45 Uhr | Mittelfeld |