Kader WJB 2018 / 2019
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 1 | Roth, Leonie | 2003 |
| 2 | Hohn, Lisa Marie | 2003 |
| 3 | May, Larissa | 2002 |
| 4 | Lütge, Ivette | 2002 |
| 5 | Backhaus, Arwen | 2003 |
| 6 | Schlothauer, Luisa | 2003 |
| 7 | Schaschek, Chantal | 2003 |
| 8 | Dette, Alina | 2003 |
| 9 | Walosik,Sophie | 2002 |
| 10 | Reinhardt, Yasmin | 2000 |
| 11 | Schnellhardt, Adele | 2002 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Weinrich, Patrick | Mail: pa.weinrich@freenet.de |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Freitag 17:25 - 18:50 Uhr | Mittelfeld |