Kader MJD 2021/2022
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 1 | Fritsch, Elias | 21.07.2009 |
| 2 | Kohlhase, Justin | 03.03.2009 |
| 3 | Bräunlich, Pascal | 23.06.2009 |
| 4 | Diehle, Sebastian | 13.03.2009 |
| 5 | Sander, Gabriel | 24.02.2009 |
| 6 | Nickel, Gabriel | 17.10.2009 |
| 7 | Weinrich, Timon | 27.08.2010 |
| 8 | Hoffmann, Jacob | 08.08.2010 |
| 9 | Madeheim, Ian | 05.07.2010 |
| 10 | Töffels, Jonas | 20.10.2010 |
| 11 | Töffels, Roman | 20.10.2010 |
| 12 | Busse, Nevio | 28.06.2010 |
| 13 | Thunert, Mika | |
| 14 | Gottlieb, David | |
| 15 | Emmelmann, Colin | 08.06.2010 |
| 16 | Hoffmann, Bededikt | 02.07.2008 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Eberhardt, Melanie | |
| Co- Trainer | Schäfer, Daniel |
Infos
Training |
Saisonsziel |
|---|---|
| Donnerstag, 17:30 - 19:00 Uhr | ein Sieg ;) |