Kader mJB 2019 / 2020
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 1 | Waslowski, Joshua | 31.07.2003 |
| 2 | Roth, Silas | 20.07.2004 |
| 3 | Dreßler, Marvin | 31.01.2003 |
| 4 | Stolze, Armin | 14.05.2003 |
| 5 | Ertmer, Marius | 06.04.2003 |
| 6 | Trunkhan, Nils | 13.08.2004 |
| 7 | Jäger, Jonas | 22.09.2003 |
| 8 | Schmücking, Philip | 20.05.2004 |
| 9 | Reschwamm, Leon | 23.03.2004 |
| 10 | Wachtel, Maximilian | 16.04.2003 |
| 11 | Levin, Sascha | 28.01.2003 |
| 12 | Gatzemeier, Laurenz | 24.05.2003 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Eberhardt, Melanie | |
| Co-Trainer | Schäfer, Daniel | |
| Co-Trainer | Wagner, Albert |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Montag 18:30 - 20:00 Uhr | Mittelfeld |