Kader I. Damen 2021/2022
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 1 | Kleine, Vanessa | 1999 |
| 2 | Schaschek, Chantal | 2003 |
| 3 | Eberhardt, Melanie | 1990 |
| 4 | Jung, Nicole | 1987 |
| 5 | Jäger, Patricia | 1990 |
| 6 | Erk, Christin | 1988 |
| 7 | Schilling, Stefanie | 1992 |
| 8 | Menge, Katharina | 1990 |
| 9 | Schönecker, Julia | 1995 |
| 10 | Fütterer, Laura | 1998 |
| 11 | Kade, Theresa | 2001 |
| 12 | Riesmeier, Rebecca | 1998 |
| 13 | Blum, Linda | 2004 |
| 14 | Roth, Leonie | 2003 |
| 15 | Mai, Saskia | 2004 |
| 16 | Diehle, Sandra | 1978 |
| 17 | Lütge, Yvette | 2002 |
| 18 | Pingel, Nina | 2004 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Föllmer, Susanne | Mail: susanne-foellmer@web.de |
| Co-Trainer | Weinrich, Patrick |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Freitag 17:30 - 19:30 Uhr Ohmberghalle Worbis | Mittelfeld |