Kader wJC 2024 / 2025
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsjahr |
|---|---|---|
| 1 | Barthel, Fenja | 2010 |
| 2 | Bohrer, Chayenne | 2010 |
| 3 | Bolle, Lia | 2010 |
| 4 | Engel, Lina | 2010 |
| 5 | Ertmer, Linda | 2010 |
| 6 | Gatzemeier, Jule | 2012 |
| 7 | Hackel, Marlen | 2010 |
| 8 | Hebestreit, Emelie | 2011 |
| 9 | Hilpert, Amy-Lynn | 2010 |
| 10 | Kiel, Jette | 2010 |
| 11 | Krzykowski, Hanna | 2010 |
| 12 | Lierse, Nele | 2010 |
| 13 | Müller, Greta | 2010 |
| 14 | Mumdey, Jule | 2012 |
| 15 | Oberthür, Anna-Lena | 2011 |
| 16 | Otto, Edda | 2011 |
| 17 | Riethmüller, Marlene | 2011 |
| 18 | Schatz, Emely | 2010 |
| 19 | Sittig, Sophia | 2012 |
Trainer
Funktion |
Name, Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Gräser, Silke | Telefon: 0173 / 3948042 |
| Co-Trainer | Hebestreit, Hannah |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Donnerstag, 16:00 - 17:30 Uhr Ohmberghalle Worbis |
Mittelfeld |