Kader mJE 2019/2020
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Jahrgang |
|---|---|---|
| 1 | Schneeberg,Lukas | 25.09.2011 |
| 2 | Bazilov, Lev | 10.05.2011 |
| 3 | Kannengießer, Carl | 12.03.2012 |
| 4 | Meier,Gruz | 18.02.2010 |
| 5 | Scholz,Tyler | 28.12.2011 |
| 6 | Kohlhase,Justin | 03.03.2009 |
| 7 | Bräunlich,Pascal | 23.06.2009 |
| 8 | Kiesewetter,Theo | 08.09.2012 |
| 9 | Nickel,Gabriel | 17.10.2009 |
| 10 | Fritsch,Elias | 21.07.2009 |
| 11 | Madeheim,Ian | |
| 12 | Sander,Gabriel | |
| 13 | Weinrich,Timon | 27.08.2010 |
| 14 | Diehle,Sebatian | |
| 15 | Busse, Nevio | 28.06.2010 |
| 16 | Conrady, Carlo | |
| 17 | Beckmann, Nils | |
| 18 | Hofmann,Jakob | |
| 19 | Töffels,Jonas | 20.10.2010 |
| 20 | Töffels,Roman | 20.10.2010 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Reschwamm, Bianca | Mail: kullerauge@gmx.de |
| Co-Trainer | Bräunlich, Meiko |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Mittwoch 16:00 - 17:30 Uhr | Mittelfeld |