Kader mJC 2024 / 2025
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsjahr |
|---|---|---|
| 1 | Beckmann, Nils | 2011 |
| 2 | Biermann, Benedikt | 2011 |
| 3 | Brand, Johannes | 2010 |
| 4 | Busse, Nevio | 2010 |
| 5 | Erbendruth, Paul | 2010 |
| 6 | Große, Elias | 2011 |
| 7 | Hartmann, Mailo Cedric | 2011 |
| 8 | Hilsmann, Max | 2010 |
| 9 | Kiesewetter, Theodor | 2011 |
| 10 | Madeheim, Ian | 2010 |
| 11 | Schneeberg, Lukas | 2011 |
| 12 | Stenzel, Paul-Luca | 2011 |
| 13 | Töffels, Jonas | 2010 |
| 14 | Töffels, Roman | 2010 |
| 15 | Weinrich, Timon | 2010 |
Trainer
Funktion |
Name, Vorname |
Kontakt |
|---|---|---|
| Trainer | Ertmer, Justin | Telefon: 0151/18422586 |
| Co-Trainer | Kullmann, Pascal | |
| Co-Trainer | Eberhardt, Melanie |
Infos
Training |
Saisonziel |
|---|---|
| Montag, 17:00 - 18:30 Uhr (März - Oktober) Montag, 18:30 - 20:00 Uhr (Oktober - März) Ohmberghalle Worbis |
Mittelfeld |